click fraud detection
Мой заказ

Скважинные насосы Pedrollo 4 SR

Сортировка:
сначала дешевле по популярности по названию

Благодаря высокой эффективности и надежности скважинные 4-дюймовые погружные электронасосы подходят для перекачки чистой воды для многих применений, таких как бытовое снабжение, орошение для теплиц, ферм и систем водоснабжения для общин и повышения давления.
Гидравлические компоненты, соединенные с высокоэффективным электродвигателем, делают насос 4SR чрезвычайно эффективным в категории 4".
Экономичная экономия на использовании воды благодаря высокой эффективности и, как следствие, снижению потребления электроэнергии. Конструкция с плавающими крыльчатками позволяет перекачивать воду с содержанием песка до 200 г/м3 . Установка возможна как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 1-F, (230V), Q = 1,8 m³/ч
4SRm 1/12-F 0,37 30 75
4SRm 1/17-F 0,55 30 106
4SRm 1/22-F 0,75 30 138
4SRm 1/32-F 1,1 30 200
4SRm 1/42-F 1,5 30 263
Pedrollo 4SR 1-F, (380V), Q = 1,8 m³/ч
4SR 1/12-F 0,37 30 75
4SR 1/17-F 0,55 30 106
4SR 1/22-F 0,75 30 138
4SR 1/32-F 1,1 30 200
4SR 1/42-F 1,5 30 263
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 1,5-F, (230V), Q = 2,7 m³/ч
4SRm 1.5/7-F 0,37 45 51,5
4SRm 1.5/11-F 0,55 45 81
4SRm 1.5/15-F 0,75 45 109
4SRm 1.5/22-F 1,1 45 158
4SRm 1.5/30-F 1,5 45 213
4SRm 1.5/44-F 2,2 45 304
Pedrollo 4SR 1,5-F, (380V), Q = 2,7 m³/ч
4SR 1.5/7-F 0,37 45 51,5
4SR 1.5/11-F 0,55 45 81
4SR 1.5/15-F 0,75 45 109
4SR 1.5/22-F 1,1 45 158
4SR 1.5/30-F 1,5 45 213
4SR 1.5/44-F 2,2 45 304
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 2-F, (230V), Q = 3,9 m³/ч
4SRm 2/6-F 0,37 65 47
4SRm 2/9-F 0,55 65 70
4SRm 2/12-F 0,75 65 94
4SRm 2/17-F 1,1 65 133
4SRm 2/23-F 1,5 65 179
4SRm 2/33-F 2,2 65 257
Pedrollo 4SR 2-F, (380V), Q = 3,9 m³/ч
4SR 2/6-F 0,37 65 47
4SR 2/9-F 0,55 65 70
4SR 2/12-F 0,75 65 94
4SR 2/17-F 1,1 65 133
4SR 2/23-F 1,5 65 179
4SR 2/33-F 2,2 65 257
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 4-F, (230V), Q = 6,0 m³/ч
4SRm 4/6-F 0,55 100 48
4SRm 4/8-F 0,75 100 64
4SRm 4/12-F 1,1 100 96
4SRm 4/15-F 1,5 100 120
4SRm 4/22-F 2,2 100 176
Pedrollo 4SR 4-F, (380V), Q = 6,0 m³/ч
4SR 4/6-F 0,55 100 48
4SR 4/8-F 0,75 100 64
4SR 4/12-F 1,1 100 96
4SR 4/15-F 1,5 100 120
4SR 4/22-F 2,2 100 176
4SR 4/30-F 3 100 240
4SR 4/40-F 4 100 320
4SR 4/54-F 5,5 100 432
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 6-F, (230V), Q = 9,0 m³/ч
4SRm 6/4-F 0,55 150 26,5
4SRm 6/6-F 0,75 150 39,5
4SRm 6/9-F 1,1 150 59,5
4SRm 6/13-F 1,5 150 86
4SRm 6/17-F 2,2 150 112
Pedrollo 4SR 6-F, (380V), Q = 9,0 m³/ч
4SR 6/4-F 0,55 150 26,5
4SR 6/6-F 0,75 150 39,5
4SR 6/9-F 1,1 150 59,5
4SR 6/13-F 1,5 150 86
4SR 6/17-F 2,2 150 112
4SR 6/24-F 3 150 158
4SR 6/32-F 4 150 211
4SR 6/43-F 5,5 150 284
4SR 6/58-F 7,5 150 383
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 8-F, (230V), Q = 12,0 m³/ч
4SRm 8/4-F 0,75 200 28
4SRm 8/7-F 1,1 200 49
4SRm 8/9-F 1,5 200 63
4SRm 8/13-F 2,2 200 91
Pedrollo 4SR 8-F, (380V), Q = 12,0 m³/ч
4SR 8/4-F 0,75 200 28
4SR 8/7-F 1,1 200 49
4SR 8/9-F 1,5 200 63
4SR 8/13-F 2,2 200 91
4SR 8/17-F 3 200 119
4SR 8/24-F 4 200 168
4SR 8/32-F 5,5 200 224
4SR 8/43-F 7,5 200 301
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 10, (230V), Q = 15,0 m³/ч
4SRm 10/5 - PD 1,1 250 33
4SRm 10/7 - PD 1,5 250 46
4SRm 10/10 - PD 2,2 250 66
Pedrollo 4SR 10, (380V), Q = 15,0 m³/ч
4SR 10/5 - PD 1,1 250 33
4SR 10/7 - PD 1,5 250 46
4SR 10/10 - PD 2,2 250 66
4SR 10/15 - PD 3 250 98
4SR 10/20 - PD 4 250 130
4SR 10/26 - PD 5,5 250 170
4SR 10/35 - PD 7,5 250 230
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 12, (230V), Q = 18,0 m³/ч
4SRm 12/4 - PD 1,1 300 25
4SRm 12/6 - PD 1,5 300 38
4SRm 12/9 - PD 2,2 300 56
Pedrollo 4SR 12, (380V), Q = 18,0 m³/ч
4SR 12/4 - PD 1,1 300 25
4SR 12/6 - PD 1,5 300 38
4SR 12/9 - PD 2,2 300 56
4SR 12/12 - PD 3 300 75
4SR 12/16 - PD 4 300 100
4SR 12/22 - PD 5,5 300 138
4SR 12/29 - PD 7,5 300 182
Модель: KW Q l/min H m
Pedrollo 4SRm 15, (230V), Q = 22,5 m³/ч
4SRm 15/5 - PD 1,5 375 31
4SRm 15/7 - PD 2,2 375 44
Pedrollo 4SR 15, (380V), Q = 22,5 m³/ч
4SR 15/5 - PD 1,5 375 31
4SR 15/7 - PD 2,2 375 44
4SR 15/10 - PD 3 375 62
4SR 15/13 - PD 4 375 80
4SR 15/18 - PD 5,5 375 112
4SR 15/24 - PD 7,5 375 150

Тип жидкости: чистая вода

Применение: бытовое применение, применение в коммунальном хозяйстве, промышленное применение

Использование: система водоснабжения, противопожарные cистемы, cистемы давления, oрошение

Tипология: скваженные

Тип продукции: скважинные 4"

Производительность:

  • Подача до  375 l/min (22,5 m³/h)
  • напор до  432 m

Лимиты использования:

  • температура жидкостидо +35 °C
  • Максимальное содержание песка не более 200 г/м³
  • Глубина применения до 200 м под уровнем воды

Функционирование:

– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 до 23 ступеней
4SR6 - 4SR8 - до 17 ступеней

  • Запуски/час: 20 при регулярных интервалах
  • Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/сек
  • Непрерывная работа S1

Наша фирма "Pedrollo-UA" предоставляет широкий выбор насосов Pedrollo для воды, цена которых соответствует особенностям их использования. 

Действуя на рынке Украины с 2009 года, мы завоевали доверие клиентов благодаря качеству продукции, доступной цене и своевременной доставке по Киеву, и всем городам Украины. 

Компания "Pedrollo-UA" является одним из лидеров по продаже насосного оборудования и официальным представителем многих зарубежных заводов-изготовителей. 

Приобретая это устройство у нас, Вы получаете изделие, которое прослужит долгие годы Вам и Вашему дому.

Наверх